Group WDIM CIRCUM FBEYE EYEHD EARHD JAW
1 13.5 57.2 19.5 12.5 14.0 11.0
1 15.5 58.4 21.0 12.0 16.0 12.0
1 14.5 55.9 19.0 10.0 13.0 12.0
1 15.5 58.4 20.0 13.5 15.0 12.0
1 14.5 58.4 20.0 13.0 15.5 12.0
1 14.0 61.0 21.0 12.0 14.0 13.0
1 15.0 58.4 19.5 13.5 15.5 13.0
1 15.0 58.4 21.0 13.0 14.0 13.0
1 15.5 59.7 20.5 13.5 14.5 12.5
1 15.5 59.7 20.5 13.0 15.0 13.0
1 15.0 57.2 19.0 14.0 14.5 11.5
1 15.5 59.7 21.0 13.0 16.0 12.5
1 16.0 57.2 19.0 14.0 14.5 12.0
1 15.5 62.2 21.5 14.0 16.0 12.0
1 15.5 57.2 19.5 13.5 15.0 12.0
1 14.0 61.0 20.0 15.0 15.0 12.0
1 14.5 58.4 20.0 12.0 14.5 12.0
1 15.0 56.9 19.0 13.0 14.0 12.5
1 15.5 59.7 20.0 12.5 14.0 12.5
1 15.0 57.2 19.5 12.0 14.0 11.0
1 15.0 56.9 19.0 12.0 13.0 12.0
1 15.5 56.9 19.5 14.5 14.5 13.0
1 17.5 63.5 21.5 14.0 15.5 13.5
1 15.5 57.2 19.0 13.0 15.5 12.5
1 15.5 61.0 20.5 12.0 13.0 12.5
1 15.5 61.0 21.0 14.5 15.5 12.5
1 15.5 63.5 21.8 14.5 16.5 13.5
1 14.5 58.4 20.5 13.0 16.0 10.5
1 15.5 56.9 20.0 13.5 14.0 12.0
1 16.0 61.0 20.0 12.5 14.5 12.5
2 15.5 60.0 21.1 10.3 13.4 12.4
2 15.4 59.7 20.0 12.8 14.5 11.3
2 15.1 59.7 20.2 11.4 14.1 12.1
2 14.3 56.9 18.9 11.0 13.4 11.0
2 14.8 58.0 20.1 9.6 11.1 11.7
2 15.2 57.5 18.5 9.9 12.8 11.4
2 15.4 58.0 20.8 10.2 12.8 11.9
2 16.3 58.0 20.1 8.8 13.0 12.9
2 15.5 57.0 19.6 10.5 13.9 11.8
2 15.0 56.5 19.6 10.4 14.5 12.0
2 15.5 57.2 20.0 11.2 13.4 12.4
2 15.5 56.5 19.8 9.2 12.8 12.2
2 15.7 57.5 19.8 11.8 12.6 12.5
2 14.4 57.0 20.4 10.2 12.7 12.3
2 14.9 54.8 18.5 11.2 13.8 11.3
2 16.5 59.8 20.2 9.4 14.3 12.2
2 15.5 56.1 18.8 9.8 13.8 12.6
2 15.3 55.0 19.0 10.1 14.2 11.6
2 14.5 55.6 19.3 12.0 12.6 11.6
2 15.5 56.5 20.0 9.9 13.4 11.5
2 15.2 55.0 19.3 9.9 14.4 11.9
2 15.3 56.5 19.3 9.1 12.8 11.7
2 15.3 56.8 20.2 8.6 14.2 11.5
2 15.8 55.5 19.2 8.2 13.0 12.6
2 14.8 57.0 20.2 9.8 13.8 10.5
2 15.2 56.9 19.1 9.6 13.0 11.2
2 15.9 58.8 21.0 8.6 13.5 11.8
2 15.5 57.3 20.1 9.6 14.1 12.3
2 16.5 58.0 19.5 9.0 13.9 13.3
2 17.3 62.6 21.5 10.3 13.8 12.8
3 14.9 56.5 20.4 7.4 13.0 12.0
3 15.4 57.5 19.5 10.5 13.8 11.5
3 15.3 55.4 19.2 9.7 13.3 11.5
3 14.6 56.0 19.8 8.5 12.0 11.5
3 16.2 56.5 19.5 11.5 14.5 11.8
3 14.6 58.0 19.9 13.0 13.4 11.5
3 15.9 56.7 18.7 10.8 12.8 12.6
3 14.7 55.8 18.7 11.1 13.9 11.2
3 15.5 58.5 19.4 11.5 13.4 11.9
3 16.1 60.0 20.3 10.6 13.7 12.2
3 15.2 57.8 19.9 10.4 13.5 11.4
3 15.1 56.0 19.4 10.0 13.1 10.9
3 15.9 59.8 20.5 12.0 13.6 11.5
3 16.1 57.7 19.7 10.2 13.6 11.5
3 15.7 58.7 20.7 11.3 13.6 11.3
3 15.3 56.9 19.6 10.5 13.5 12.1
3 15.3 56.9 19.5 9.9 14.0 12.1
3 15.2 58.0 20.6 11.0 15.1 11.7
3 16.6 59.3 19.9 12.1 14.6 12.1
3 15.5 58.2 19.7 11.7 13.8 12.1
3 15.8 57.5 18.9 11.8 14.7 11.8
3 16.0 57.2 19.8 10.8 13.9 12.0
3 15.4 57.0 19.8 11.3 14.0 11.4
3 16.0 59.2 20.8 10.4 13.8 12.2
3 15.4 57.6 19.6 10.2 13.9 11.7
3 15.8 60.3 20.8 12.4 13.4 12.1
3 15.4 55.0 18.8 10.7 14.2 10.8
3 15.5 58.4 19.8 13.1 14.5 11.7
3 15.7 59.0 20.4 12.1 13.0 12.7
3 17.3 61.7 20.7 11.9 13.3 13.3
