BW3-20 [AMR-26] v3.0.0.33
(Scan)
   
Filter Scans:     User:  Date From:  Date To: From Scan ID To Scan ID  Scans per page:
    date date
  
Comparison Mode
Fit To Screen
Normal Size

First  Previous  1  2  Next  Last 

ID  
Name Scan Time Step Units (X,Y)-(X,Y)-(DX,DY) Dwell Time, ms Scan Lines Scan Mode Start Time End Time Can- celled User Scan Status Arc- hived    
158374 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-07-29 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-07-29 04:59:46 2024-07-30 02:51:07 0 SPRUCE Completed X View  
158222 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-07-22 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-07-22 04:59:36 2024-07-23 02:50:57 0 SPRUCE Completed X View  
158069 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-07-15 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-07-15 05:00:19 2024-07-16 02:51:26 0 SPRUCE Completed X View  
157971 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-07-08 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-07-08 04:59:48 2024-07-09 02:51:10 0 SPRUCE Completed X View  
157813 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-07-01 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-07-01 05:00:17 2024-07-02 02:51:29 0 SPRUCE Completed X View  
157656 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-06-24 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-06-24 05:00:17 2024-06-25 02:49:49 0 SPRUCE Completed X View  
157498 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-06-17 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-06-17 05:00:19 2024-06-18 02:51:50 0 SPRUCE Completed X View  
157340 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-06-10 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-06-10 05:00:18 2024-06-11 02:51:48 0 SPRUCE Completed X View  
157091 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-06-03 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-06-03 04:59:54 2024-06-04 02:46:57 0 SPRUCE Completed X View  
156743 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-05-27 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-05-27 04:59:56 2024-05-28 02:44:55 0 SPRUCE Completed X View  
156416 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-05-20 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-05-20 04:59:33 2024-05-21 02:46:29 0 SPRUCE Completed X View  
156089 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-05-13 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-05-13 05:00:02 2024-05-14 02:46:12 0 SPRUCE Completed X View  
155763 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-05-06 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-05-06 05:00:08 2024-05-07 02:46:49 0 SPRUCE Completed X View  
155391 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-04-29 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-04-29 05:00:11 2024-04-30 02:46:58 0 SPRUCE Completed X View  
154869 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-04-22 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-04-22 04:59:48 2024-04-23 02:45:46 0 SPRUCE Completed X View  
154416 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-04-15 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-04-15 04:59:31 2024-04-16 02:46:16 0 SPRUCE Completed X View  
153954 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-04-08 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-04-08 04:59:37 2024-04-09 02:45:47 0 SPRUCE Completed X View  
153488 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-04-01 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-04-01 05:00:01 2024-04-02 02:44:44 0 SPRUCE Completed X View  
153018 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-03-25 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-03-25 05:00:07 2024-03-26 02:46:29 0 SPRUCE Completed X View  
152549 Plot 20 AMR26 Full Tube Scan 2024-03-18 05:00 mm (0,0)-(310,740)- (3.01,2.26) 100 Horizontal Raster 2024-03-18 04:59:30 2024-03-19 02:44:26 0 SPRUCE Completed X View  

First  Previous  1  2  Next  Last